Biaya Kuliah UMY - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merupakan salah satu kampus unggulan di Yogyakarta yang menjunjung nilai-nilai islami. Prestasi serta lokasi yang strategis menjadi salah satu alasan para calon pendaftar memilih UMY sebagai tempat belajar.
Sejak berdiri pada 1 Maret 1981, UMY memiliki visi dan misi menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan berlandaskan nilai-nilai islam untuk kemaslahatan umat.
Dalam penerimaan calon mahasiswa baru, UMY menyediakan 2 jalur yaitu jalur tes dan jalur prestasi. Untuk detail setiap jalur bisa klik di sini.
Biaya kuliah UMY yang harus dibayarkan ketika registrasi setelah resmi menjadi mahasiswa terbagi menjadi beberapa bagian. Biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut terdiri dari SPP Variable dan biaya SPP tetap pada semester satu. Selain itu, ada pula DPP untuk angsuran 1. Tidak hanya itu saja, ada pula biaya lain-lain meliputi angsuran KKN, premi asuransi, bridging, matrikulasi bahasa Inggris, dan praktikum. Sementara itu, masih ada biaya MATAF, pembelian jaket, OSDI, UKK, dan biaya registrasi. Sedangkan biaya untuk semester 2 mempunyai rincian berbeda.
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta T.A 2019/2020
- Bagi calon mahasiswa yang mendapatkan Peringkat 1 dan 2 membayar Pra-Registrasi sebesar Rp. 260.000,-
- Bagi calon mahasiswa yang mendapatkan Peringkat 3 dan Tanpa Peringkat membayar Pra-Registrasi sesuai dengan SPP Tetap
Jadwal Pendaftaran dan Seleksi
Jalur Prestasi (PMDK,PSB,PBUP, dan PNUAN) selain Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
JALUR | PENDAFTARAN | PENGUMUMAN | PRA REGISTRASI | REGISTRASI |
Jalur Prestasi Periode 1 | 26 November 2018 – 1 Februari 2019 | 13 Februari 2019 | 19 Februari – 11 Maret 2019 | 29 April – 10 Mei 2019 |
Jalur Prestasi Periode 2 | 4 Februari – 15 Maret 2019 | 27 Maret 2019 | 1 – 22 April 2019 | 6 – 17 Mei 2019 |
Jalur Prestasi Periode 3 | 18 Maret – 18 April 2019 | 3 Mei 2019 | – | 20 Mei – 21 Juni 2019 |
PNUAN Periode 1 * | 29 April – 17 Mei 2019 | 29 Mei 2019 | – | 17 Juni – 5 Juli 2019 |
PNUAN Periode 2 * | 20 Mei – 21 Juni 2019 | 3 Juli 2019 | – | 8 – 26 Juli 2019 |
PNUAN Periode 3 * | 24 Juni – 19 Juli 2019 | 31 Juli 2019 | – | 5 – 16 Agustus 2019 |
Jalur Prestasi Khusus Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jalur | Pendaftaran | Pengumuman Tahap I | Verifikasi Data, Psikotes, Tes Wawancara, dan Tes Kesehatan | Pengumuman Tahap II | Registrasi |
Jalur Prestasi Periode 1 | 26 November 2018 – 1 Februari 2019 | 13 Februari 2019 | 16 Februari 2019 | 25 Februari 2019 | 29 April – 10 Mei 2019 |
Jalur Prestasi Periode 2 | 4 Februari – 15 Maret 2019 | 27 Maret 2019 | 6 April 2019 | 15 April 2019 | 29 April – 10 Mei 2019 |
Jalur Prestasi Periode 3* | 18 Maret – 18 April 2019 | 3 Mei 2019 | 18 Mei 2019 | 27 Mei 2019 | 29 Mei – 21 Juni 2019 |
PNUAN Periode 1 * | 29 April – 17 Mei 2019 | 29 Mei 2019 | 6 Juli 2019 | 15 Juli 2019 | 18 – 26 Juli 2019 |
PNUAN Periode 2 * | 20 Mei – 21 Juni 2019 | 3 Juli 2019 | 6 Juli 2019 | 15 Juli 2019 | 18 – 26 Juli 2019 |
Jalur Tes (PBT dan CBT) selain Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
JALUR | PENDAFTARAN | SELEKSI | PENGUMUMAN | REGISTRASI |
PBT Gel. 1* | 28 Januari – 29 Maret 2019 | 31 Maret 2019 | 4 April 2019 | 6 – 17 Mei 2019 |
PBT Gel. 2* | 1 April – 10 Mei 2019 | 12 Mei 2019 | 15 Mei 2019 | 20 Mei – 21 Juni 2019 |
PBT Gel. 3* | 13 Mei – 28 Juni 2019 | 30 Juni 2019 | 3 Juli 2019 | 8 – 26 Juli 2019 |
PBT Gel. 4 | 1 – 26 Juli 2019 | 28 Juli 2019 | 31 Juli 2019 | 5 – 16 Agustus 2019 |
CBT** | 26 November 2018 – 16 Agustus 2019 | Tertulis di Pengumuman |
**Pendaftaran ditutup setelah kuota CBT terpenuhi
Jalur Test (PBT dan CBT) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jalur | Pendaftaran | Seleksi Tahap I | Pengumuman Tahap I | Seleksi Tahap II | Pengumuman Tahap II | Registrasi | |
Tes IPA*** | Psikotes, Tes Wawancara, dan Tes Kesehatan | ||||||
PBT Gel. 1* | 28 Januari – 29 Maret 2019 | 31 Maret 2019 | 3 April 2019 | 5 April 2019 | 6 April 2019 | 22 April 2019 | 6 – 17 Mei 2019 |
PBT Gel. 2* | 1 April – 10 Mei 2019 | 12 Mei 2019 | 15 Mei 2019 | 17 Mei 2019 | 18 Mei 2019 | 27 Mei 2019 | 29 Mei – 21 Juni 2019 |
PBT Gel. 3* | 13 Mei – 28 Juni 2019 | 30 Juni 2019 | 3 Juli 2019 | 5 Juli 2019 | 6 Juli 2019 | 15 Juli 2019 | 17 – 26 Juli 2019 |
PBT Gel. 4 | 1 – 26 Juli 2019 | 28 Juli 2019 | 31 Juli 2019 | 2 Agustus 2019 | 3 Agustus 2019 | 12 Agustus 2019 | 14 – 16 Agustus 2019 |
CBT** | 26 November 2018 – 16 Agustus 2019 (One Day Service) | Tertulis di Pengumuman |
**Pendaftaran ditutup setelah kuota CBT terpenuhi
***Tes IPA Khusus untuk Pendidikan dokter dan Pendidikan Dokter Gigi jalur PBT
Apakah spp tetap hanya dibayarkan pada awal semester?
ReplyDelete